Chi phí cho cuộc sống và sinh hoạt tại Cộng hòa Séc thấp hơn mặt bằng chung của Châu âu, mỗi năm khoảng 5.000 đến 7.000 Euro. Với chi phí này được coi là không quả đắt đỏ với sinh viên khi sống, học tập và làm việc tại đất nước nằm trong khối liên minh Châu âu. Tuy nhiên khi tính toán chi phí du học tại CH Séc, bạn cần cân nhắc kỹ về học phí, tiền thuê nhà, tiền ăn hàng tháng, chi phí sống, và khả năng đi làm thêm bên cạnh việc học full-time.
Các bạn có thể tham khảo tóm tắt tổng chi phí qua ba gói du học dưới đây:
| GÓI TIẾT KIỆM | GÓI TRUNG BÌNH | GÓI CAO CẤP |
Ngôn ngữ | Học bằng tiếng SÉC | Học bằng tiếng Anh | Học bằng tiếng Anh |
Mức học phí | 0 đồng | 50.000.000 đến 100.000.000 mỗi năm tùy thuộc từng trường và khối ngành bạn chọn | 100.000.000 đến 200.000.000 mỗi năm tùy thuộc từng trường và khối ngành bạn chọn |
Lưu trú | 30.000.000 mỗi năm ở ký túc xá | 30.000 mỗi năm ở ký túc xá | 50.000.000 đến 70.000.000 tùy thuộc căn hộ bạn muốn thuê |
Ăn uống | 40.000.000 đến 60.000.000 mỗi năm | 40.000.000 đến 70.000.000 mỗi năm | 40.000.000 đến 60.000.000 mỗi năm |
Dịch vụ sinh hoạt và đi lại | 30.000.000 đến 50.000.000 mỗi năm | 40.000.000 đến 60.000.000 mỗi năm | 50.000.000 đến 70.000.000 mỗi năm |
Vì chúng ta là người Việt Nam nên tôi sẽ tổng hợp bằng VNĐ để các bạn dễ tham khảo. |
Nếu bạn đã quyết tâm thì… Ok, chúng ta cùng bắt đầu lập bảng chi tiêu nào! (xem bài tiếp theo nhé…)